市場規模
2024年出境観光人次
2024年入境観光人次
2019年比回復度
入境観光客消費総額
運営サポート
運営サービス六大サポート
テクニカルサポート
データサポート
市場サポート
トレーニングサポート
アフターサポート
サポート
収益モデル
| 商品の種類 | 機械の数を置く | 充電パック個数(個) | 充電宝の日収益(元) | 毎日の収入(元) | 本サイクル(月) | 年間利益(元) |
| ナイトクラブ | 6 | 48 | 4 | 192 | 1.04 | 70080 |
| バー | 4 | 32 | 5 | 160 | 0.83 | 58400 |
| チェスルーム | 2 | 16 | 3 | 48 | 1.39 | 17520 |
| マッサージ | 4 | 32 | 6 | 192 | 0.69 | 70080 |
| スターレストラン | 2 | 16 | 4 | 64 | 1.04 | 23360 |
| テーマバー | 2 | 16 | 5 | 80 | 0.83 | 29200 |
| 商品の種類 | 機械の数を置く | 充電パック個数(個) | 充電宝の日収益(元) | 毎日の収入(元) | 本サイクル(月) | 年間利益(元) |
| 空港 | 45口のキャビネットx 6 | 270 | 4 | 1350 | 1.09 | 492750 |
| 駅 | 30口のキャビネットx 6 | 180 | 5 | 720 | 1.67 | 262800 |
| 観光スポット | 18口のキャビネットx 4 | 72 | 3 | 216 | 2.78 | 78840 |
| スーパーマーケット | 18口のキャビネットx 2 | 36 | 1 | 36 | 4.17 | 13140 |
| 高速鉄道駅 | 30口のキャビネットx 6 | 180 | 4 | 720 | 1.67 | 262800 |
| 病院 | 45口のキャビネットx 7 | 315 | 7 | 2205 | 0.85 | 804852 |
4
据え付け機
5
広告
6
加盟する